<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Andrisani &#187; sgravi fiscali</title>
	<atom:link href="https://www.studioandrisani.it/site/tag/sgravi-fiscali/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studioandrisani.it/site</link>
	<description>Ingegneria e servizi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2016 17:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Pergolato fotovoltaico: potenza nominale impianto P=4,14 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p414-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p414-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Località “Borgo La Martella” Anno di costruzione: 2010 Potenza nominale: P=4,14 kW Capacita produttiva stimata: 6.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 18 Inverter: FRONIUS IG60HV Struttura portante: acciaio zincato Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p414-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto in lamiera gragata: potenza nominale impianto P=52,44 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gragata-potenza-nominale-impianto-p5244-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gragata-potenza-nominale-impianto-p5244-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 18:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Zona Industriale PAIP I Anno di costruzione: 2012 Potenza nominale: P=52,44 kW Capacita produttiva stimata: 68.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 228 Inverter: Nr.2 FRONIUS IG PLUS 120, Nr.2 FRONIUS IG PLUS 100, Nr.2 FRONIUS IG60HV Struttura portante: tetto a falda in lamiera gragata Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gragata-potenza-nominale-impianto-p5244-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto a falda: potenza nominale impianto P=2,3 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p23-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p23-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 10:40:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1096</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) –Rione “La Nera” Anno di costruzione: 2011 Potenza nominale: P=2,3 kW Capacita produttiva stimata: 3.400 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 10 Inverter: FRONIUS IG20 Struttura portante: tetto a falda Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p23-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergolato fotovoltaico: potenza nominale impianto P=11,76 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p1176-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p1176-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 10:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) &#8211; Località  Contrada “Le Piane” Anno di costruzione: 2013 Potenza nominale: P=11,76 kW Capacita produttiva stimata: 17.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 245W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 48 Inverter: POWER ONE AURORA PVI 12.5 Struttura portante: pergolato in acciaio zincato Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p1176-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergolato fotovoltaico: potenza nominale impianto P=5,52 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p552-kw-3/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p552-kw-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2015 19:02:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) &#8211; Località  Venusio – C.da “Ciccolocane” Anno di costruzione: 2011 Potenza nominale: P=5,52 kW Capacita produttiva stimata: 8.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 24 Inverter: FRONIUS IG60 HV Struttura portante: pergolato in legno Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Digilio Legno &#38; Design [See [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p552-kw-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto in lamiera gregata: potenza nominale impianto P=42,32 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gregata-potenza-nominale-impianto-p4232-kw-2/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gregata-potenza-nominale-impianto-p4232-kw-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 18:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1014</guid>
		<description><![CDATA[[See image gallery at www.studioandrisani.it] Luogo: Casamassima (BA) &#8211; Località  Centro commerciale “Il Baricentro” Anno di costruzione: 2011 Potenza nominale: P=42,32 kW Capacita produttiva stimata: 60.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: SUNLINK 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 184 Inverter: Nr. 4 Power One Aurora PVI 10.0 Struttura portante: tetto in lamiera gregata Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione Cliente: [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gregata-potenza-nominale-impianto-p4232-kw-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto a falda: potenza nominale impianto P=2,76 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p276-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p276-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 18:03:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=982</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Contrada “Le Piane” Anno di costruzione: 2010 Potenza nominale: P=2,76 kW Capacita produttiva stimata: 4.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR  230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 12 Inverter: FRONIUS IG30 Struttura portante: Tetto a falda Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p276-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto a falda: potenza nominale impianto P=2,07 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p207-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p207-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 17:50:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Contrada “Pizzocannicchio” Anno di costruzione: 2010 Potenza nominale: P=2,07 kW Capacita produttiva stimata: 2.950 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR  230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 9 Inverter: FRONIUS IG20 Struttura portante: Tetto a falda Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p207-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico sutetto a falda: potenza nominale impianto P=2,99 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-sutetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p299-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-sutetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p299-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 17:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=935</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Contrada “Le Piane” Anno di costruzione: 2010 Potenza nominale: P=2,99 kW Capacita produttiva stimata: 4.400 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR  230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 13 Inverter: Power One Aurora PVI 3.6 Struttura portante: Tetto a falda Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-sutetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p299-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico nr.2 sezioni su lastrico solare: potenza nominale impianto P=11,04 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-nr-2-sezioni-su-lastrico-solare-potenza-nominale-impianto-p1104-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-nr-2-sezioni-su-lastrico-solare-potenza-nominale-impianto-p1104-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 17:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=908</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Zona Industriale Paip 1 Anno di costruzione: 2010 Potenza nominale: P=11,04 kW (nr.2 sezioni da 5,52 kW) Capacita produttiva stimata: 16.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR  230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 48 Inverter: Nr.2 FRONIUS IG60 HV Struttura portante: Lastrico solare / tetto piano Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-nr-2-sezioni-su-lastrico-solare-potenza-nominale-impianto-p1104-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
