<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Andrisani &#187; Pergolato fotovoltaico</title>
	<atom:link href="https://www.studioandrisani.it/site/tag/pergolato-fotovoltaico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studioandrisani.it/site</link>
	<description>Ingegneria e servizi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2016 17:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto a falda: potenza nominale impianto P=9,55 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p955-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p955-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 17:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Pergolato fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera &#8211; Località “ Borgo La Martella” Anno di costruzione: 2012 Potenza nominale: P=9,55 kW Capacita produttiva stimata: 14.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA 245W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 39 Inverter: Power One Aurora PVI 10.0 Struttura portante: tetto in cls Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-a-falda-potenza-nominale-impianto-p955-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergolato fotovoltaico: potenza nominale impianto P=5,52 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p552-kw-2/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p552-kw-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2015 17:16:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Pergolato fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera &#8211; Località Contrada “Le Piane” Anno di costruzione: 2012 Potenza nominale: P=5,52 kW Capacita produttiva stimata: 8.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 24 Inverter: Fronius IG60 Struttura portante: acciaio zincato Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p552-kw-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
