<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Andrisani</title>
	<atom:link href="https://www.studioandrisani.it/site/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studioandrisani.it/site</link>
	<description>Ingegneria e servizi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2016 17:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Migliorare la resistenza di terra con dispersori a piastre componibili</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/migliorare-la-resistenza-di-terra-con-dispersori-a-piastre-componibili/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/migliorare-la-resistenza-di-terra-con-dispersori-a-piastre-componibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Area tecnica e normativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[dispersori a piastre]]></category>
		<category><![CDATA[dispersori di terra]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di terra]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[messa a terra]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[I dispersori a piastre si rivelano utili in molte applicazioni di realizzazioni di impianti di terra e la loro configurazione ad elementi componibili consente di installare più moduli fino al raggiungimento del valore desiderato. Questo risultato è possibile grazie al comportamento elettrico di ogni singola piastra . La dimensione del modulo più piccolo ha generalmente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/migliorare-la-resistenza-di-terra-con-dispersori-a-piastre-componibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico, fonti rinnovabili ed efficienza energetica: continuano le detrazione fiscali del 50-65% anche per il 2016</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/fotovoltaico-fonti-rinnovabili-ed-efficienza-energetica-continuano-le-detrazione-fiscali-del-50-65-anche-per-il-2016/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/fotovoltaico-fonti-rinnovabili-ed-efficienza-energetica-continuano-le-detrazione-fiscali-del-50-65-anche-per-il-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi e norme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Proroga con alcuni aggiustamenti alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza energetica e del 50% per ristrutturazioni edilizie, novità fiscali che riguardano il fotovoltaico su edifici e le fonti rinnovabili nelle aziende agricole, agevolazioni per l&#8217;acquisto di case ad alta efficienza e molto altro. Sono diverse le misure che riguardano energia, rinnovabili, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/fotovoltaico-fonti-rinnovabili-ed-efficienza-energetica-continuano-le-detrazione-fiscali-del-50-65-anche-per-il-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: consumi energetici coperti per il 17% da produzione da fonti rinnovabili</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/rinnovabili-consumi-energetici-coperti-per-il-17-da-produzione-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/rinnovabili-consumi-energetici-coperti-per-il-17-da-produzione-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici civili e industriali]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Il “Rapporto statistico Energia da Fonti Rinnovabili in Italia – 2014″ pubblicato dal GSE ha rivelato che In Italia nel 2014 le energie rinnovabili hanno coperto il 17,1% dei consumi. Nel 2014 in Italia i 656 mila impianti alimentati da fonti rinnovabili hanno generato 121 TWh di energia elettrica. Il 48% della produzione elettrica da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/rinnovabili-consumi-energetici-coperti-per-il-17-da-produzione-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma tariffe elettriche: le novità per i clienti domestici</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/riforma-tariffe-elettriche-le-novita-per-i-clienti-domestici/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/riforma-tariffe-elettriche-le-novita-per-i-clienti-domestici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Nella riunione del 2 dicembre 2015 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha approvato la delibera 582/2015/R/eel che riforma le tariffe elettriche dei clienti domestici a seguito di una consultazione pubblica con le associazioni settoriali e i cittadini. Il provvedimento aggiorna inoltre le compensazioni spesa per i nuclei familiari in condizioni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/riforma-tariffe-elettriche-le-novita-per-i-clienti-domestici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stazione di servizio, rifornimento carburanti e ristoro</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/stazione-di-servizio-rifornimento-carburanti-e-ristoro/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/stazione-di-servizio-rifornimento-carburanti-e-ristoro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 16:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti elettrici ed efficientamento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[atex]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici civili e industriali]]></category>
		<category><![CDATA[impianti ex-d]]></category>
		<category><![CDATA[impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio di progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio di progettazione matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Tipologia lavori: Impianto elettrico luce e fm piazzali, colonnine e sistemi rifornimento carburanti, struttura ristoro, diffusione sonora e tvcc, misure dell’energia. Prestazione eseguita: progettazione con elaborazione di: Planimetrie rete di terra &#8211; Planimetrie cavidotti e impianto luce esterna &#8211; Planimetrie impianto fm e luce – Quadri elettrici di distribuzione e controllo – Relazione tecnica di dimensionamento [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/stazione-di-servizio-rifornimento-carburanti-e-ristoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnamReteGas &#8211; Punto di intercettazione di derivazione importante (PIDI) su metanodoto Vasto-Rieti DN 16” &#8211; 50/30bar</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/snamretegas-punto-di-intercettazione-di-derivazione-importante-pidi-su-metanodoto-vasto-rieti-dn-16-5030bar/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/snamretegas-punto-di-intercettazione-di-derivazione-importante-pidi-su-metanodoto-vasto-rieti-dn-16-5030bar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 16:33:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti elettrici ed efficientamento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[atex]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici civili e industriali]]></category>
		<category><![CDATA[impianti ex-d]]></category>
		<category><![CDATA[impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio di progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio di progettazione matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1210</guid>
		<description><![CDATA[Tipologia lavori: Impianti elettrostrumentali pertinenti al Punto di intercettazione di derivazione importante sul metanodotto Vasto-Rieti DN 400 a 50 bar – PIDI di Alanno (PE) Prestazione eseguita: progettazione con elaborazione di: schemi quadri elettrici di distribuzione e controllo – Fogli dati per cavi in bassa tensione e strumentali – Elenco cavi elettrici e di strumentazione – [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/snamretegas-punto-di-intercettazione-di-derivazione-importante-pidi-su-metanodoto-vasto-rieti-dn-16-5030bar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SnamReteGas &#8211; Impianti elettrici locale gruppo elettrogeno centrale di compressione gas di Malborghetto (UD)</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/snamretegas-impianti-elettrici-locale-gruppo-elettrogeno-centrale-di-compressione-gas-di-malborghetto-ud/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/snamretegas-impianti-elettrici-locale-gruppo-elettrogeno-centrale-di-compressione-gas-di-malborghetto-ud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2015 11:22:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti elettrici ed efficientamento energetico]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[atex]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici civili e industriali]]></category>
		<category><![CDATA[impianti ex-d]]></category>
		<category><![CDATA[impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio di progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio di progettazione matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1191</guid>
		<description><![CDATA[Tipologia lavori: Impianti elettrici pertinenti al nuovo locale gruppo elettrogeno della Centrale di compressione gas di Malborghetto. Prestazione eseguita: progettazione con elaborazione di: Tipici di montaggio – Relazione di calcolo illuminotecnico – Data sheet corpi illuminati &#8211; Relazione tecnica di dimensionamento impianti elettrici &#8211; Verifica dimensionamento circuiti elettrici &#8211; Schemi unificare quadri B.T. &#8211; Elenco cavi [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/snamretegas-impianti-elettrici-locale-gruppo-elettrogeno-centrale-di-compressione-gas-di-malborghetto-ud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBBLICATA LA VARIANTE 2 ALLA NORMA CEI 64-8</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pubblicata-la-variante-2-alla-norma-cei-64-8/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pubblicata-la-variante-2-alla-norma-cei-64-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Area tecnica e normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e norme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Norme tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[norma cei 64-8]]></category>
		<category><![CDATA[Norme CEI]]></category>
		<category><![CDATA[variante cei 64-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[E’ a disposizione degli operatori la nuova Variante 2 alla Norma base CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Questa importante Variante alla Norma CEI 64-8 contiene la nuova Sezione 557 interamente dedicata ai circuiti ausiliari e la nuova [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pubblicata-la-variante-2-alla-norma-cei-64-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pergolato fotovoltaico: potenza nominale impianto P=4,14 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p414-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p414-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 18:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1140</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Località “Borgo La Martella” Anno di costruzione: 2010 Potenza nominale: P=4,14 kW Capacita produttiva stimata: 6.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 18 Inverter: FRONIUS IG60HV Struttura portante: acciaio zincato Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox Prestazione eseguita: progettazione, installazione, direzione lavori, collaudo Cliente: Privato [See image gallery at www.studioandrisani.it]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pergolato-fotovoltaico-potenza-nominale-impianto-p414-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impianto fotovoltaico su tetto in lamiera gragata: potenza nominale impianto P=52,44 kW</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gragata-potenza-nominale-impianto-p5244-kw/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gragata-potenza-nominale-impianto-p5244-kw/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Nov 2015 18:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[Referenze e lavori]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>
		<category><![CDATA[studio di ingegneria]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1119</guid>
		<description><![CDATA[Luogo: Matera (MT) – Zona Industriale PAIP I Anno di costruzione: 2012 Potenza nominale: P=52,44 kW Capacita produttiva stimata: 68.000 kWh/anno Moduli fotovoltaici utilizzati: TRINA SOLAR 230W in silicio policristallino Numero di moduli utilizzati: 228 Inverter: Nr.2 FRONIUS IG PLUS 120, Nr.2 FRONIUS IG PLUS 100, Nr.2 FRONIUS IG60HV Struttura portante: tetto a falda in lamiera gragata Struttura sostegno moduli: alluminio/acciao inox [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/impianto-fotovoltaico-su-tetto-in-lamiera-gragata-potenza-nominale-impianto-p5244-kw/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
