<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Studio Andrisani &#187; News</title>
	<atom:link href="https://www.studioandrisani.it/site/category/news_cat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.studioandrisani.it/site</link>
	<description>Ingegneria e servizi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Jan 2016 17:03:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.1.41</generator>
	<item>
		<title>Migliorare la resistenza di terra con dispersori a piastre componibili</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/migliorare-la-resistenza-di-terra-con-dispersori-a-piastre-componibili/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/migliorare-la-resistenza-di-terra-con-dispersori-a-piastre-componibili/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 17:03:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Area tecnica e normativa]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica impiantistica]]></category>
		<category><![CDATA[dispersori a piastre]]></category>
		<category><![CDATA[dispersori di terra]]></category>
		<category><![CDATA[impianti di terra]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[messa a terra]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1388</guid>
		<description><![CDATA[I dispersori a piastre si rivelano utili in molte applicazioni di realizzazioni di impianti di terra e la loro configurazione ad elementi componibili consente di installare più moduli fino al raggiungimento del valore desiderato. Questo risultato è possibile grazie al comportamento elettrico di ogni singola piastra . La dimensione del modulo più piccolo ha generalmente [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/migliorare-la-resistenza-di-terra-con-dispersori-a-piastre-componibili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico, fonti rinnovabili ed efficienza energetica: continuano le detrazione fiscali del 50-65% anche per il 2016</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/fotovoltaico-fonti-rinnovabili-ed-efficienza-energetica-continuano-le-detrazione-fiscali-del-50-65-anche-per-il-2016/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/fotovoltaico-fonti-rinnovabili-ed-efficienza-energetica-continuano-le-detrazione-fiscali-del-50-65-anche-per-il-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2016 11:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi e norme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[incentivi fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[studio ingegneria matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio progettazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1385</guid>
		<description><![CDATA[Proroga con alcuni aggiustamenti alle detrazioni fiscali del 65% per gli interventi di efficienza energetica e del 50% per ristrutturazioni edilizie, novità fiscali che riguardano il fotovoltaico su edifici e le fonti rinnovabili nelle aziende agricole, agevolazioni per l&#8217;acquisto di case ad alta efficienza e molto altro. Sono diverse le misure che riguardano energia, rinnovabili, [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/fotovoltaico-fonti-rinnovabili-ed-efficienza-energetica-continuano-le-detrazione-fiscali-del-50-65-anche-per-il-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rinnovabili: consumi energetici coperti per il 17% da produzione da fonti rinnovabili</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/rinnovabili-consumi-energetici-coperti-per-il-17-da-produzione-da-fonti-rinnovabili/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/rinnovabili-consumi-energetici-coperti-per-il-17-da-produzione-da-fonti-rinnovabili/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2016 16:56:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti elettrici civili e industriali]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[impianti fotovoltaici matera]]></category>
		<category><![CDATA[impianti industriali]]></category>
		<category><![CDATA[pannelli fotovoltaici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici]]></category>
		<category><![CDATA[progettazione impianti elettrici matera]]></category>
		<category><![CDATA[studio tecnico matera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1380</guid>
		<description><![CDATA[Il “Rapporto statistico Energia da Fonti Rinnovabili in Italia – 2014″ pubblicato dal GSE ha rivelato che In Italia nel 2014 le energie rinnovabili hanno coperto il 17,1% dei consumi. Nel 2014 in Italia i 656 mila impianti alimentati da fonti rinnovabili hanno generato 121 TWh di energia elettrica. Il 48% della produzione elettrica da [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/rinnovabili-consumi-energetici-coperti-per-il-17-da-produzione-da-fonti-rinnovabili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Riforma tariffe elettriche: le novità per i clienti domestici</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/riforma-tariffe-elettriche-le-novita-per-i-clienti-domestici/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/riforma-tariffe-elettriche-le-novita-per-i-clienti-domestici/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2015 15:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1315</guid>
		<description><![CDATA[Nella riunione del 2 dicembre 2015 l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico ha approvato la delibera 582/2015/R/eel che riforma le tariffe elettriche dei clienti domestici a seguito di una consultazione pubblica con le associazioni settoriali e i cittadini. Il provvedimento aggiorna inoltre le compensazioni spesa per i nuclei familiari in condizioni [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/riforma-tariffe-elettriche-le-novita-per-i-clienti-domestici/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PUBBLICATA LA VARIANTE 2 ALLA NORMA CEI 64-8</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/pubblicata-la-variante-2-alla-norma-cei-64-8/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/pubblicata-la-variante-2-alla-norma-cei-64-8/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2015 13:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Area tecnica e normativa]]></category>
		<category><![CDATA[Incentivi e norme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Norme tecniche]]></category>
		<category><![CDATA[norma cei 64-8]]></category>
		<category><![CDATA[Norme CEI]]></category>
		<category><![CDATA[variante cei 64-8]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[E’ a disposizione degli operatori la nuova Variante 2 alla Norma base CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore a 1000 V in corrente alternata e a 1500 V in corrente continua”. Questa importante Variante alla Norma CEI 64-8 contiene la nuova Sezione 557 interamente dedicata ai circuiti ausiliari e la nuova [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/pubblicata-la-variante-2-alla-norma-cei-64-8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotovoltaico: Continuano le detrazione fiscali del 50%</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/jihsahioushaiuosa/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/jihsahioushaiuosa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2015 18:55:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi e norme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[C’è ancora l’opportunità, per coloro che ancora non hanno optato per l’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto dellapropria casa o del proprio condominio, di usufruire degli sgravi fiscali Irpef del 50%; ciò se l’impianto è installato entro il 31 Dicembre 2015; ci sono segnali da parte di esponenti del Governo che lasciano pensare ad [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/jihsahioushaiuosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il Ministro per l&#8217;ambiente conferma l&#8217;Ecobonus anche per il 2016</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/il-ministro-per-lambiente-conferma-lecobonus-anche-per-il-2016/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/il-ministro-per-lambiente-conferma-lecobonus-anche-per-il-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Incentivi e norme]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[detrazione fiscale]]></category>
		<category><![CDATA[ecobonus]]></category>
		<category><![CDATA[ministro]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio]]></category>
		<category><![CDATA[sgravi fiscali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=405</guid>
		<description><![CDATA[Il Governo confermerà l’Ecobonus per l’efficientamento energetico nella legge di Stabilità. A renderlo noto è stato il ministro dell’Ambiente Galletti. La misura sarà una boccata d’ossigeno per l’economia e per contrastare i cambiamenti climatici Le detrazioni del 65% sugli interventi di efficientamento energetico hanno attirato lo scorso anno ben 28 miliardi di euro di investimenti [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/il-ministro-per-lambiente-conferma-lecobonus-anche-per-il-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A.P.E. online e basso costo: interrogazione Parlamentare</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/a-p-e-online-e-basso-costo-interrogazione-parlamentare/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/a-p-e-online-e-basso-costo-interrogazione-parlamentare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2015 11:40:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energia]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[A.P.E.]]></category>
		<category><![CDATA[APE]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[PARLAMENTO]]></category>
		<category><![CDATA[regolamento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=394</guid>
		<description><![CDATA[Le certificazioni energetiche degli edifici devono essere trasparenti e attendibili’- Lo asseriscono i deputati Realacci e Braga in una interrogazione ai Ministri delle Infrastrutture, dell’Ambiente e dello Sviluppo economico per garantire efficacia e controllo nell’attestazione delle prestazioni energetiche degli edifici. “L’efficienza energetica &#8211; spiegano &#8211; è una politica strategica non solo per l’ambiente ma anche [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/a-p-e-online-e-basso-costo-interrogazione-parlamentare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CEI 64-8: Barriere tagliafiamma</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/cei-64-8-barriere-tagliafiamma/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/cei-64-8-barriere-tagliafiamma/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 00:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnica e Tecnologie]]></category>
		<category><![CDATA[barriere tagliafiamma]]></category>
		<category><![CDATA[fuoco impianti]]></category>
		<category><![CDATA[incendio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[I materiali idonei per ripristinare la compartimentazione e costruire delle barriere tagliafiamma utilizzabili nell’impiantistica elettrica negli attraversamenti di servizi, devono essere prodotti capaci di (vedere norma CEI 64-8 punto 527.2-6 e punto 527.2.3): Ripristinare il grado di resistenza all’incendio (REI) della parete attraversata da cavi e cavidotti ecc. Non danneggiare per nessun motivo le condutture [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/cei-64-8-barriere-tagliafiamma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rifugio in montagna senza inquinare</title>
		<link>https://www.studioandrisani.it/site/rifugio-in-montagna-senza-inquinare/</link>
		<comments>https://www.studioandrisani.it/site/rifugio-in-montagna-senza-inquinare/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2015 00:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[risparmio energetico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.studioandrisani.it/site/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[Nel 1954 Carlo Mollino presentò, in occasione della X Triennale di Milano, il progetto di “Casa Capriata”, un originale rifugio a ridotto consumo energetico. Una realizzazione troppo ardita per l&#8217;epoca, ma che è stata completata lo scorso anno grazie all&#8217;impegno del Politecnico di Torino e del Comune di Gressoney Saint Jean (AO), che sono stati [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>https://www.studioandrisani.it/site/rifugio-in-montagna-senza-inquinare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
